力量系
| 图片 | 名称 | 耐久度 | 攻击 | 魔法 | 远程伤害 | 防御 | 魔防 | 使用等级 | 可否打造 |
| 铁手镯 | 3 | 2-3 | ? | ? | ? | ? | 5 | 可以 | |
| 钢手镯 | 5 | 3-5 | ? | ? | ? | ? | 9 | 可以 | |
| 瘟神手镯 | 7 | 5-7 | ? | ? | ? | ? | 12 | 可以 | |
| 巨人手镯 | 8 | 7—8 | ? | ? | ? | ? | 17 | 可以 | |
| 力量手镯 | 9 | 8—10 | ? | ? | ? | ? | 21 | 可以 | |
| 巫妖护腕 | 10 | 10—11 | ? | ? | ? | ? | 25 | 可以 | |
| 龙力护腕 | 10 | 11—13 | ? | ? | ? | ? | 28 | 可以 | |
| 武神手镯 | 10 | 13-14 | ? | ? | ? | ? | 33 | 可以 | |
| 水晶手镯 | 10 | 18-19 | ? | ? | ? | ? | 45 | 可以 | |
| 珍珠手镯 | 10 | 19-21 | ? | ? | ? | ? | 48 | 可以 | |
| 冰封手镯 | 10 | 21-24 | ? | ? | ? | ? | 52 | 可以 | |
| 猫眼手镯 | 10 | 26-27 | ? | ? | ? | ? | 62 | 可以 | |
| 神灵护腕 | 10 | 27-29 | ? | ? | ? | ? | 66 | 可以 | |
| 龙神护腕 | 10 | 29-30 | ? | ? | ? | ? | 70 | 可以 |
敏捷系
| 图片 | 名称 | 耐久度 | 攻击 | 魔法 | 远程伤害 | 防御 | 魔防 | 使用等级 | 可否打造 |
| 灰色手镯 | 2 | ? | ? | 2-3 | ? | ? | 5 | 可以 | |
| 银手镯 | 3 | ? | ? | 3-5 | ? | ? | 9 | 可以 | |
| 盗贼手镯 | 5 | ? | ? | 5-7 | ? | ? | 12 | 可以 | |
| 冰山手镯 | 7 | ? | ? | 7-8 | ? | ? | 17 | 可以 | |
| 猎人手镯 | 8 | ? | ? | 8-10 | ? | ? | 21 | 可以 | |
| 精准之镯 | 8 | ? | ? | 10-11 | ? | ? | 25 | 可以 | |
| 浪人护腕 | 8 | ? | ? | 11-13 | ? | ? | 28 | 可以 | |
| 化蛊手镯 | 8 | ? | ? | 26-27 | ? | ? | 62 | 可以 | |
| 腾龙护腕 | 9 | ? | ? | 27-29 | ? | ? | 66 | 可以 | |
| 九天手镯 | 9 | ? | ? | 29-30 | ? | ? | 70 | 可以 | |
| 飞羽护腕 | 9 | ? | ? | 29-34 | ? | ? | 75 | 不可以 | |
| 风神手镯 | 9 | ? | ? | 25-36 | 2 | 2 | 82 | 不可以 |
智力系
图片
名称
耐久度
攻击
魔法
远程伤害
防御
魔防
使用等级
可否打造
![]()
皮手镯
2
?
2-3
?
?
?
5
可以
![]()
学徒手镯
3
?
3-5
?
?
?
9
可以
![]()
黑濯石手镯
5
?
5-7
?
?
?
12
可以
![]()
意念手镯
7
?
7-8
?
?
?
17
可以
![]()
魔导士手镯
7
?
8-10
?
?
?
21
可以
![]()
剧毒手镯
7
?
10-11
?
?
?
25
可以
![]()
辟邪手镯
7
?
11-13
?
?
?
28
可以
![]()
秘制护腕
7
?
13-14
?
?
?
33
可以
![]()
天尊护腕
7
?
14-16
?
?
?
38
可以
![]()
青龙手镯
7
?
24—25
?
?
?
55
可以
![]()
白虎手镯
7
?
25-26
?
?
?
58
可以
![]()
朱雀手镯
7
?
26-27
?
?
?
62
可以
![]()
玄武手镯
7
?
27-29
?
?
?
66
可以
![]()
月神手镯
7
?
29-30
?
?
?
70
可以
![]()
火神护腕
7
?
29-34
?
?
?
75
不可以
![]()
雷神手镯
7
?
25-36
?
?
?
75
不可以
![]()
幻月手镯
7
?
30-38
?
?
?
82
不可以
